ساعات التداول في الأسواق المالية
تشير ساعات التداول في الأسواق المالية إلى جلسات التداول المتاحة لتداول أداة مالية معينة. قد تختلف هذه الساعات بين فئات الأصول والأسواق والأدوات وأيام الأسبوع. توفر إكس أس إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من فئات الأصول، وقد تتفاوت أوقات فتح وإغلاق هذه الأسواق.
ساعات التداول العادية
تشير ساعات التداول العادية إلى جلسات التداول العادية المتاحة للتداول في سوق مالي محدد.
توضح الجداول أدناه ساعات التداول العادية لمختلف الأدوات المالية المتاحة للتداول مع إكس أس. قد تؤثر العوامل الموسمية وعوامل السوق على ساعات التداول أدناه، لذا من المهم متابعة آخر التحديثات على صفحات أوقات عطلات التداول وإشعارات التداول للبقاء على اطلاع بأحدث التغييرات الموسمية في ساعات التداول.
جميع التوقيتات في الجداول أدناه هي بتوقيت الخادم (السيرفر) الذي يتبع توقيت (غرينتش+2).
الفوركس
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
جميع ازواج العملات | الاثنين 00:00 - الجمعة 23:55 |
المعادن
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
الذهب، الفضة، البلاديوم، البلاتينيوم | الاثنين 01:05 - الجمعة 23:55 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:50) |
الطاقة
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
نفط برنت (UKOIL) | الاثنين 03:00 - الجمعة 24:00 (الاستراحة اليومية: 00:00:01 - 02:59:59) |
النفط الأميركي (USKOIL) | الاثنين 01:05 - الجمعة 23:55 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:50) |
الغاز الطبيعي | الاثنين 01:00 - الجمعة 23:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:59) |
المؤشرات
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
مؤشر الأسهم الأسترالية AUS200 | الاثنين – الجمعة: 01:00 – 24:00 |
مؤشر داكس الألماني DE40 | الاثنين – الجمعة: 03:20 - 24:00 |
المؤشر الأسهم البريطانية UK100 | الاثنين - الجمعة: 01:00 – 24:00 |
مؤشر الأسهم الفرنسية F40 | الاثنين - الجمعة: 09:00 - 23:00 |
المؤشر الأوروبي EU50 | الاثنين – الجمعة: 09:00 – 23:00 |
مؤشر الأسهم الاسبانية ES35 | الاثنين – الجمعة: 09:00 - 21:00 |
مؤشر الأسهم اليابانية JP225 | الاثنين – الجمعة: 01:00 - 23:59 |
مؤشر داو جونز الأميركي US30 مؤشر ناسداك الأميركي US100 مؤشر اس اند بي الأميركي US500 | الاثنين – الجمعة: 01:00 - 24:00 |
مؤشر الأسهم الروسية RUSS2000 | الاثنين – الجمعة: 01:00 – 24:00 |
العقود الآجلة
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
عقود نفط برنت الآجلة | الاثنين 03:00 - الجمعة 23:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 02:59:59) |
عقود النفط الأميركي الآجلة | الاثنين 01:00 - الجمعة 23:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:59:59) |
عقود مؤشر داو جونز الأميركي الآجلة | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59:59 |
عقود مؤشر الناسداك الأميركي الآجلة | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59:59 |
عقود مؤشر الداكس الألماني الآجلة | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59:59 |
عقود الدهب الآجلة | الاثنين 01:00 - الجمعة 23:59:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:59:59) |
الأسهم
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
الأسهم الأوروبية | الاثنين - الجمعة: 10:00 - 18:30 |
الأسهم الأميركية | الاثنين - الجمعة: 16:30 - 22:55 |
أسهم هونغ كونغ | الاثنين - الجمعة: 04:30 - 11:00 |
العملات المشفرة
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
كل العملات المشفرة | 24/7 باستثناء أوقات صيانة الخادم |
أوقات عطلات التداول
قد يتأثر جدول ساعات التداول العادية ببعض العوامل الموسمية وعوامل السوق بما في ذلك عطلات السوق. يمكن أن يختلف هذا من بلد إلى آخر، ومن أداة تداول إلى أخرى، لذلك من المهم أن تظل على اطلاع بالتغييرات القادمة وساعات التداول خلال العطلات لتخطيط تداولاتك وفقًا لذلك.
يوضح القسم أدناه آخر التحديثات حول العطلات القادمة وتأثيرها على ساعات التداول لمختلف الأدوات المالية المتاحة للتداول مع إكس أس.
جميع التوقيتات في الجداول أدناه هي بتوقيت الخادم (السيرفر) الذي يتبع توقيت (غرينتش+2).
العطلات القادمة
جدول العطلات ديسمبر ٢٠٢٤ ويناير ٢٠٢٥ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفئة | الأداة | الثلاثاء ٢٤ ديسمبر | الأربعاء ٢٥ ديسمبر | الخميس ٢٦ ديسمبر | الجمعة ٢٧ ديسمبر | الإثنين ٣٠ ديسمبر | الثلاثاء ٣١ ديسمبر | الأربعاء ١ يناير | الخميس ٢ يناير |
توقيت غرينتش +2 | |||||||||
عشية عيد الميلاد | يوم عيد الميلاد | يوم الصندوق | - | - | ليلة رأس السنة | يوم رأس السنة | - | ||
تداول العملات الأجنبية | جميع أزواج العملات الأجنبية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية |
المعادن الثمينة | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | الإغلاق المبكر الساعة 20:45 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية |
XPTUSD, XPDUSD | الإغلاق المبكر الساعة 20:45 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
الطاقة الفورية | NGAS (Spot) | الإغلاق المبكر الساعة 20:45 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية |
USOIL (Spot) | الإغلاق المبكر الساعة 20:45 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
UKOIL (Spot) | الإغلاق المبكر الساعة 21:00 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | الإغلاق المبكر الساعة 22:00 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
المؤشرات الفورية | AUS200 | الإغلاق المبكر الساعة 05:30 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | الإغلاق المبكر الساعة 05:30 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية |
EU50 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
F40 | الإغلاق المبكر الساعة 15:00 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | الإغلاق المبكر الساعة 15:00 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
DE40 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
JP225 | الإغلاق المبكر الساعة 20:15 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
UK100 | الإغلاق المبكر الساعة 14:50 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | الإغلاق المبكر الساعة 14:50 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
US500 | الإغلاق المبكر الساعة 20:15 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
US100 | الإغلاق المبكر الساعة 20:15 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
US30 | الإغلاق المبكر الساعة 20:15 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
RUSS2000 | الإغلاق المبكر الساعة 20:15 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
ES35 | الإغلاق المبكر الساعة 15:00 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | الإغلاق المبكر الساعة 15:00 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
الأسهم | US Shares | الإغلاق المبكر الساعة 20:00 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية |
HK Shares | الإغلاق المبكر الساعة 06:00 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | الإغلاق المبكر الساعة 06:00 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
EU Shares - Germany | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | الإغلاق المبكر الساعة 15:00 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
EU Shares - France | الإغلاق المبكر الساعة 14:55 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | الإغلاق المبكر الساعة 14:55 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
EU Shares - Spain | الإغلاق المبكر الساعة 14:55 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | الإغلاق المبكر الساعة 14:55 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
عقود السلع الآجلة | GOLDXXX24 | الإغلاق المبكر الساعة 20:45 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية |
NGASXXX24 | الإغلاق المبكر الساعة 20:45 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
UKOILXXX24 | الإغلاق المبكر الساعة 21:00 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | الإغلاق المبكر الساعة 2200 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
USOILXXX24 | الإغلاق المبكر الساعة 20:45 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
عقود المؤشرات الآجلة | DAX40XXX24 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | الافتتاح المتأخر الساعة 02:15 | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | الافتتاح المتأخر الساعة 02:15 |
US30XXX24 | الإغلاق المبكر الساعة 20:15 | Pricing Off | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
US100XXX24 | الإغلاق المبكر الساعة 20:15 | Pricing Off | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
US500XXX24 | الإغلاق المبكر الساعة 20:15 | Pricing Off | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية |
إشعارات التداول
قد تتأثر ظروف التداول العادية ببعض تؤثر العوامل الموسمية وعوامل السوق. يعرض القسم أدناه آخر التحديثات حول الأحداث القادمة وتأثيرها على شروط التداول.
جميع التوقيتات في الجداول أدناه هي بتوقيت الخادم (السيرفر) الذي يتبع توقيت (غرينتش+2).
إجراءات الشركة في الفترة القادمة من ٩ الى ١٣ ديسمبر٢٠٢٤
المراكز المفتوحة على الأسهم أو المؤشرات في بداية يوم العمل (وقت الخادم 00:00)، الذي يتزامن مع تاريخ استحقاق الأصل الأساسي المقصود، سيتم تطبيق تعديلات الأرباح عليه.
ستتلقى المراكز الطويلة (الشراء) مبلغًا كدفعة، بينما سيتم تحصيل المبلغ من المراكز القصيرة (البيع).
المؤشرات النقدية من من ٩ الى ١٣ ديسمبر٢٠٢٤
الأصل | الإثنين 9 ديسمبر 2024 | الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 | الأربعا 11 ديسمبر 2024 | الخميس 12 ديسمبر 2024 | الجمعة 13 ديسمبر 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.34 | 0.44 | |||
ES35 | 2.04 | 0.49 | |||
UK100 | 1.23 | ||||
US100 | 1.76 | 0.16 | 0.39 | 2.16 | |
US30 | 12.90 | 6.45 | 2.45 | 4.35 | |
US500 | 0.86 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.86 |
US2000 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.53 |
أسهم – الأرباح النقدية من ٩ الى ١٣ ديسمبر٢٠٢٤
التاريخ | الأصل | الاجراء | الوصف | التفاصيل | عملة التوزيعات النقدية |
---|---|---|---|---|---|
٩ ديسمبر٢٠٢٤ | GOOGL | توزيعات أرباح نقدية | Alphabet Inc - A | 0.20 | USD |
٩ ديسمبر٢٠٢٤ | GOOG | توزيعات أرباح نقدية | Alphabet Inc - C | 0.20 | USD |
٩ ديسمبر٢٠٢٤ | ADI | توزيعات أرباح نقدية | Analog Devices Inc | 0.92 | USD |
٩ ديسمبر٢٠٢٤ | AIZ | توزيعات أرباح نقدية | Assurant Inc | 0.80 | USD |
٩ ديسمبر٢٠٢٤ | BDX | توزيعات أرباح نقدية | Becton Dickinson & Co | 1.04 | USD |
٩ ديسمبر٢٠٢٤ | CME | توزيعات أرباح نقدية | CME Group Inc | 1.15 | USD |
٩ ديسمبر٢٠٢٤ | FDX | توزيعات أرباح نقدية | FedEx Corp | 1.38 | USD |
٩ ديسمبر٢٠٢٤ | FIS | توزيعات أرباح نقدية | Fidelity National Info Services Inc / FIS | 0.36 | USD |
٩ ديسمبر٢٠٢٤ | UNH | توزيعات أرباح نقدية | UnitedHealth Group Inc | 2.10 | USD |
١٠ ديسمبر٢٠٢٤ | CX | توزيعات أرباح نقدية | Cemex Sab-Spons Adr Part Cer | 0.02 | USD |
١٠ ديسمبر٢٠٢٤ | CNO | توزيعات أرباح نقدية | CNO Financial Group Inc | 0.16 | USD |
١٠ ديسمبر٢٠٢٤ | HOG | توزيعات أرباح نقدية | Harley-Davidson Inc | 0.17 | USD |
١٠ ديسمبر٢٠٢٤ | OXY | توزيعات أرباح نقدية | Occidental Petroleum Corp | 0.22 | USD |
١٠ ديسمبر٢٠٢٤ | PEG | توزيعات أرباح نقدية | Public Service Enterprise Group / PSEG | 0.60 | USD |
١٠ ديسمبر٢٠٢٤ | ROST | توزيعات أرباح نقدية | Ross Stores Inc | 0.37 | USD |
١٠ ديسمبر٢٠٢٤ | TRV | توزيعات أرباح نقدية | The Travelers Companies Inc | 1.05 | USD |
١١ ديسمبر٢٠٢٤ | AEE | توزيعات أرباح نقدية | Ameren Corp | 0.67 | USD |
١١ ديسمبر٢٠٢٤ | GES | توزيعات أرباح نقدية | Guess? Inc | 0.30 | USD |
١١ ديسمبر٢٠٢٤ | HPQ | توزيعات أرباح نقدية | HP Inc | 0.29 | USD |
١١ ديسمبر٢٠٢٤ | KSS | توزيعات أرباح نقدية | Kohl's Corp | 0.50 | USD |
١٢ ديسمبر٢٠٢٤ | ADT | توزيعات أرباح نقدية | ADT Inc | 0.06 | USD |
١٢ ديسمبر٢٠٢٤ | MDU | توزيعات أرباح نقدية | MDU Resources Group Inc | 0.13 | USD |
١٢ ديسمبر٢٠٢٤ | RYN | توزيعات أرباح نقدية | Rayonier Inc | 1.80 | USD |
١٢ ديسمبر٢٠٢٤ | TSM | توزيعات أرباح نقدية | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd | 0.49 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | ADP | توزيعات أرباح نقدية | Automatic Data Processing Inc | 1.54 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | ALB | توزيعات أرباح نقدية | Albemarle Corp | 0.41 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | ALLE | توزيعات أرباح نقدية | Allegion PLC | 0.41 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | AMH | توزيعات أرباح نقدية | American Homes 4 Rent | 0.26 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | BR | توزيعات أرباح نقدية | Broadridge Financial Solutions | 0.88 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | CNQ | توزيعات أرباح نقدية | Canadian Natural Resources Ltd / CNRL | 0.56 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | CB | توزيعات أرباح نقدية | Chubb Ltd | 0.91 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | CMA | توزيعات أرباح نقدية | Comerica Inc | 0.71 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | CCI | توزيعات أرباح نقدية | Crown Castle Intl Corp | 1.57 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | DVN | توزيعات أرباح نقدية | Devon Energy Corp | 0.22 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | DKS | توزيعات أرباح نقدية | Dick's Sporting Goods Inc | 1.10 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | DDS | توزيعات أرباح نقدية | Dillard's Inc - Class A | 25.00 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | DPZ | توزيعات أرباح نقدية | Domino's Pizza, Inc. | 1.51 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | ENS | توزيعات أرباح نقدية | EnerSys Inc | 0.24 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | FHN | توزيعات أرباح نقدية | First Horizon Corp | 0.15 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | GRMN | توزيعات أرباح نقدية | Garmin Ltd | 0.75 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | GATX | توزيعات أرباح نقدية | GATX Corp | 0.58 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | GILD | توزيعات أرباح نقدية | Gilead Sciences Inc | 0.77 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | GPN | توزيعات أرباح نقدية | Global Payments Inc | 0.25 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | HCA | توزيعات أرباح نقدية | HCA Healthcare Inc | 0.66 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | HUN | توزيعات أرباح نقدية | Huntsman Corp | 0.25 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | KBR | توزيعات أرباح نقدية | KBR Inc | 0.15 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | LEG | توزيعات أرباح نقدية | Leggett & Platt Inc | 0.05 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | M | توزيعات أرباح نقدية | Macy's Inc | 0.17 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | MSI | توزيعات أرباح نقدية | Motorola Solutions Inc | 1.09 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | PSA | توزيعات أرباح نقدية | Public Storage | 3.00 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | RRC | توزيعات أرباح نقدية | Range Resources Corp | 0.08 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | RNR | توزيعات أرباح نقدية | RenaissanceRe Holdings Ltd | 0.39 | USD |
١٣ ديسمبر٢٠٢٤ | TMO | توزيعات أرباح نقدية | Thermo Fisher Scientific Inc | 0.39 | USD |
مثال:
هناك تعديل أرباح بنسبة 4.383 على مؤشر US30. يمتلك أحد العملاء حسابًا بالدولار الأمريكي ويملك مركزًا طويلًا (شراء) بقيمة 20 في مؤشر US30. في تاريخ الاستحقاق، سيتلقى العميل دفعة مالية قدرها 20 * 4.383 = 87.66 دولار أمريكي.
هناك دفعة أرباح بقيمة 0.59 دولار أمريكي لسهم ‘شركة دولار جنرال’. العميل يملك حسابًا بالدولار الأمريكي ويملك مركزًا قصيرًا (بيع) لنسبة 100 سهم. في تاريخ الاستحقاق، سيتم خصم مبلغ قدره 100 * 0.59 = -59.00 دولار أمريكي من حساب العميل.
فترة متطلبات الهامش الأعلى (HMR)
فترة متطلبات الهامش المرتفعة بين ٩/١٢/٢٠٢٤ و ١٣/١٢/٢٠٢٤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
التاريخ | توقيت GMT+2 | الاسم | العملة | وقت البدء المطبق | وقت الانتهاء المطبق |
09/12/2024 | 01:50 | Gross Domestic Product (QoQ) (Q3) | JPY | 01:35 | 02:00 |
10/12/2024 | 05:30 | RBA Interest Rate Decision (Dec) | AUD | 05:15 | 05:40 |
10/12/2024 | 09:00 | German CPI (MoM) (Nov) | EUR | 08:45 | 09:10 |
10/12/2024 | 15:30 | Nonfarm Productivity (QoQ) (Q3) | USD | 15:15 | 15:40 |
11/12/2024 | 15:30 | Consumer Price Index (MoM) (Nov) | USD | 15:15 | 15:40 |
11/12/2024 | 16:45 | BoC Interest Rate Decision | CAD | 16:30 | 16:55 |
12/12/2024 | 02:30 | Employment Change s.a. (Nov) | AUD | 02:15 | 02:40 |
12/12/2024 | 10:30 | SNB Interest Rate Decision | CHF | 10:15 | 10:40 |
12/12/2024 | 15:15 | ECB Interest Rate Decision (Dec) | EUR | 15:00 | 15:25 |
12/12/2024 | 15:30 | Producer Price Index (MoM) (Nov) | USD | 15:15 | 15:40 |
13/12/2024 | 01:50 | Tankan Large Manufacturing Index (Q4) | JPY | 01:35 | 02:00 |
13/12/2024 | 09:00 | Gross Domestic Product (MoM) (Oct) | GBP | 08:45 | 09:10 |