金融市場的交易時間
金融市場的交易時間是指可用於交易特定交易工具的交易時段。 這些時間可能因資產類別、市場、工具和星期而異。 XS 提供多種不同的資產類別。 這些市場的開盤和收盤時間可能各不相同。
正常交易時間
正常交易時間是指特定金融市場的正常交易時段。 下表顯示了 XS 可交易的不同金融工具的正常交易時間。
季節和市場因素可能會影響以下交易時間,因此請務必關注 "交易假期和交易公告 "頁面的最新更新,以便及時了解交易時間的最新季節性變化。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+2)。
貨幣對
品種 | 交易時間 |
---|---|
所有貨幣對 | 週一 00:00 - 週五 23:55 |
貴金屬
品種 | 交易時間 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
能源
品種 | 交易時間 |
---|---|
UKOIL | 週一 03:00 - 週五 24:00(每日休息時間:00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
NGAS | 週一 01:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
指數
品種 | 交易時間 |
---|---|
AUS200 | 週一至 週五:01:00 – 24:00 |
DE40 | 週一至 週五:03:20 - 24:00 |
UK100 | 週一至週五:01:00 – 24:00 |
F40 | 週一至週五:09:00 - 23:00 |
EU50 | 週一至 週五:09:00 – 23:00 |
ES35 | 週一至 週五:09:00 - 21:00 |
JP225 | 週一至 週五:01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | 週一至 週五:01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | 週一至 週五:01:00 – 24:00 |
期貨
品種 | 交易時間 |
---|---|
Brent Oil Futures | 週一 03:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | 週一 01:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | 週一 01:00 - 週五 23:59:59(每日休息時間:00:00 - 00:59:59) |
股票
品種 | 交易時間 |
---|---|
EU Stocks | 週一至週五:10:00 - 18:30 |
US Stocks | 週一至週五:16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 週一至週五:04:30 - 11:00 |
加密貨幣
品種 | 交易時間 |
---|---|
所有加密貨幣 | 24/7全天候服務,伺服器維護期間除外。 |
交易假期
正常交易時間表可能會受到一些季節性和市場因素的影響,包括市場假日。 這可能因國家而異,也可能因交易工具而異,因此必須隨時了解即將發生的變更和假日交易時間,以便制定相應的交易計劃。
以下部分顯示了即將到來的假日的最新情況及其對 XS 交易的不同金融工具的交易時間的影響。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+2)。
即將到來的假期
2024年11月假期安排 | |||
---|---|---|---|
資產類別 | 產品 | 11月28日 (星期四) | 11月29日 (星期五) |
GMT +2 | |||
感恩節 | 感恩節 | ||
外匯 | All FX Pairs | 正常時間 | 正常時間 |
貴金屬 | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 |
XPTUSD, XPDUSD | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:30 | |
現貨能源 | NGAS (Spot) | 提早休市 20:15 | 提早休市 20:30 |
USOIL (Spot) | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 | |
UKOIL (Spot) | 提早休市 20:30 | 提早休市 21:00 | |
現貨指數 | AUS200 | 正常時間 | 正常時間 |
EU50 | 正常時間 | 正常時間 | |
F40 | 正常時間 | 正常時間 | |
DE40 | 正常時間 | 正常時間 | |
JP225 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
UK100 | 正常時間 | 正常時間 | |
US500 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US100 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US30 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
RUSS2000 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
ES35 | 正常時間 | 正常時間 | |
股票 | US Shares | 休市 | 提早休市 20:00 |
HK Shares | 正常時間 | 正常時間 | |
EU Shares | 正常時間 | 正常時間 | |
商品期貨 | GOLDXXX24 | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 |
NGASXXX24 | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 | |
UKOILXXX24 | 提早休市 20:30 | 提早休市 21:00 | |
USOILXXX24 | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 | |
指數期貨 | DAX40XXX24 | 提早休市 23:00 | 提早休市 23:00 |
US30XXX24 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US100XXX24 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US500XXX24 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 |
交易公告
正常的交易情況可能會受到一些季節性和市場因素的影響。 以下部分顯示了即將發生的事件及其對交易條件影響的最新更新。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+2)。
2024年11月11日至11月15日的公司行動計劃
營業日開始時(伺服器時間 00:00),即相應標的資產的除息日,股票或指數的未平倉部位將受到股利調整。
多頭(買入)部位將收到付款,而空頭(賣出)部位將收取該金額。
現金指數 (2024年11月11日 - 11月15日)
現金指數代碼 | 11/11/2024 週一 | 12/11/2024 週二 | 13/11/2024 週三 | 14/11/2024 週四 | 15/11/2024 週五 |
---|---|---|---|---|---|
US30 | 14.84 | 12.02 | |||
AUS200 | 3.71 | 8.72 | 8.38 | ||
US500 | 0.35 | 0.26 | 0.7 | 0.87 | |
UK100 | 9.86 | ||||
US100 | 0.2 | 0.35 | 3.29 | ||
ES35 | 0.77 |
股票 - 現金股息 (2024年11月11日 - 11月15日)
日期 | 現金指數代碼 | 公司行為 | 股票詳情 | 股息調整 | 股息幣種 |
---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | AWK | 現金股息 | American Water Works Co Inc | 0.77 | USD |
12/11/2024 | DHI | 現金股息 | Dr Horton Inc | 0.4 | USD |
12/11/2024 | IBM | 現金股息 | International Business Machines Corp | 1.67 | USD |
12/11/2024 | KMT | 現金股息 | Kennametal Inc | 0.2 | USD |
12/11/2024 | MAC | 現金股息 | Macerich Co | 0.17 | USD |
12/11/2024 | V | 現金股息 | Visa Inc | 0.59 | USD |
13/11/2024 | AER | 現金股息 | AerCap Holdings NV | 0.25 | USD |
13/11/2024 | CMS | 現金股息 | CMS Energy Corp | 0.52 | USD |
13/11/2024 | ED | 現金股息 | Consolidated Edison Inc | 0.83 | USD |
13/11/2024 | ETR | 現金股息 | Entergy Corp | 1.2 | USD |
13/11/2024 | EQIX | 現金股息 | Equinix Inc | 4.26 | USD |
13/11/2024 | MSM | 現金股息 | MSC Industrial Direct Co Inc - Class A | 0.85 | USD |
13/11/2024 | CAKE | 現金股息 | Cheesecake Factory Inc | 0.27 | USD |
14/11/2024 | AMG | 現金股息 | Affiliated Managers Group Inc | 0.01 | USD |
14/11/2024 | COF | 現金股息 | Capital One Financial Corp | 0.6 | USD |
14/11/2024 | CGNX | 現金股息 | Cognex Corp | 0.08 | USD |
14/11/2024 | CTRA | 現金股息 | Coterra Energy Inc | 0.21 | USD |
14/11/2024 | CCK | 現金股息 | Crown Holdings Inc | 0.25 | USD |
14/11/2024 | FANG | 現金股息 | Diamondback Energy Inc | 0.9 | USD |
14/11/2024 | XOM | 現金股息 | Exxon Mobil Corp | 0.99 | USD |
14/11/2024 | LKQ | 現金股息 | LKQ Corp | 0.3 | USD |
14/11/2024 | LPLA | 現金股息 | LPL Financial Holdings Inc | 0.3 | USD |
14/11/2024 | ZION | 現金股息 | Zions Bancorp NA | 0.43 | USD |
15/11/2024 | AGCO | 現金股息 | AGCO Corp | 0.29 | USD |
15/11/2024 | APAM | 現金股息 | Artisan Partners Asset Management Inc | 0.82 | USD |
15/11/2024 | GLW | 現金股息 | Corning Inc | 0.28 | USD |
15/11/2024 | DUK | 現金股息 | Duke Energy Corp | 1.05 | USD |
15/11/2024 | LLY | 現金股息 | Eli Lilly & Co | 1.3 | USD |
15/11/2024 | EMR | 現金股息 | Emerson Electric Co | 0.53 | USD |
15/11/2024 | ENB | 現金股息 | Enbridge Inc | 0.92 | USD |
15/11/2024 | HLT | 現金股息 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 0.15 | USD |
15/11/2024 | HON | 現金股息 | Honeywell International Inc | 1.13 | USD |
15/11/2024 | KR | 現金股息 | Kroger Co | 0.32 | USD |
15/11/2024 | MGA | 現金股息 | Magna International Inc | 0.48 | USD |
15/11/2024 | MRO | 現金股息 | Marathon Oil Corp | 0.11 | USD |
15/11/2024 | MSCI | 現金股息 | MSCI Inc | 1.6 | USD |
15/11/2024 | OSK | 現金股息 | Oshkosh Corp | 0.46 | USD |
15/11/2024 | RTX | 現金股息 | Raytheon Technologies | 0.63 | USD |
15/11/2024 | SBUX | 現金股息 | Starbucks Corp | 0.61 | USD |
範例:
US30 的股利調整為 4.383。 客戶擁有美元帳戶並持有 20 US30 的多頭(買入)部位。 在除息日,他們將收到 20*4.38387.66 美元的付款。
「Dollar General Corp」.股票的股利為 0.59 美元。 客戶擁有美元帳戶並持有 100 股空頭(賣出)部位。 在除息日,將被收取 100*0.59 = -59.00 美元。
HMR(較高保證金要求)期間
HMR 期間 11.11.2024-15.11.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 時間GMT+2 | 名稱 | 貨幣 | 開始時間 | 結束時間 |
11/11/2024 | 04:00 | 紐西蘭儲備銀行通膨預期 (QoQ) (Q4) | NZD | 03:45 | 04:10 |
12/11/2024 | 09:00 | 英國失業金申請人數 (Oct) | GBP | 08:45 | 09:10 |
13/11/2024 | 02:30 | 澳洲季調後薪資價格指數 (QoQ) (Q3) | AUD | 02:15 | 02:40 |
13/11/2024 | 15:30 | 美國CPI (MoM) (Oct) | USD | 15:15 | 15:40 |
14/11/2024 | 02:30 | 澳洲失業率 (Oct) | AUD | 02:15 | 02:40 |
14/11/2024 | 09:00 | 英國 GDP (QoQ) (Q3) | GBP | 08:45 | 09:10 |
14/11/2024 | 12:00 | 歐元區 GDP (QoQ) (Q3) | EUR | 11:45 | 12:10 |
14/11/2024 | 15:30 | 美國初請失業金人數 | USD | 15:15 | 15:40 |
15/11/2024 | 01:50 | 日本 GDP (QoQ) (Q3) | JPY | 01:35 | 02:00 |
15/11/2024 | 09:00 | 英國零售銷售 (MoM) | GBP | 08:45 | 09:10 |
15/11/2024 | 15:30 | 美國零售銷售 (MoM) (Oct) | USD | 15:15 | 15:40 |