金融市場的交易時間
金融市場的交易時間是指可用於交易特定交易工具的交易時段。 這些時間可能因資產類別、市場、工具和星期而異。 XS 提供多種不同的資產類別。 這些市場的開盤和收盤時間可能各不相同。
正常交易時間
正常交易時間是指特定金融市場的正常交易時段。 下表顯示了 XS 可交易的不同金融工具的正常交易時間。
季節和市場因素可能會影響以下交易時間,因此請務必關注 "交易假期和交易公告 "頁面的最新更新,以便及時了解交易時間的最新季節性變化。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+3)。
貨幣對
品種 | 交易時間 |
---|---|
所有貨幣對 | 週一 00:00 - 週五 23:55 |
貴金屬
品種 | 交易時間 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
能源
品種 | 交易時間 |
---|---|
UKOIL | 週一 03:00 - 週五 24:00(每日休息時間:00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
NGAS | 週一 01:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
指數
品種 | 交易時間 |
---|---|
AUS200 | 週一至 週五:01:00 – 24:00 |
DE40 | 週一至 週五:03:20 - 24:00 |
UK100 | 週一至週五:01:00 – 24:00 |
F40 | 週一至週五:09:00 - 23:00 |
EU50 | 週一至 週五:09:00 – 23:00 |
ES35 | 週一至 週五:09:00 - 21:00 |
JP225 | 週一至 週五:01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | 週一至 週五:01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | 週一至 週五:01:00 – 24:00 |
期貨
品種 | 交易時間 |
---|---|
Brent Oil Futures | 週一 03:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | 週一 01:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | 週一 01:00 - 週五 23:59:59(每日休息時間:00:00 - 00:59:59) |
股票
品種 | 交易時間 |
---|---|
EU Stocks | 週一至週五:10:00 - 18:30 |
US Stocks | 週一至週五:16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 週一至週五:04:30 - 11:00 |
加密貨幣
品種 | 交易時間 |
---|---|
所有加密貨幣 | 24/7全天候服務,伺服器維護期間除外。 |
交易假期
正常交易時間表可能會受到一些季節性和市場因素的影響,包括市場假日。 這可能因國家而異,也可能因交易工具而異,因此必須隨時了解即將發生的變更和假日交易時間,以便制定相應的交易計劃。
以下部分顯示了即將到來的假日的最新情況及其對 XS 交易的不同金融工具的交易時間的影響。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+3)。
即將到來的假期
2024年10月假期安排 | |||
---|---|---|---|
資產類別 | 產品 | 10月1日 (星期二) | 10月11日 (星期五) |
GMT +3 | |||
國慶日 | 重陽節 | ||
外匯 | All FX Pairs | 正常時間 | 正常時間 |
貴金屬 | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | 正常時間 | 正常時間 |
XPTUSD, XPDUSD | 正常時間 | 正常時間 | |
現貨能源 | NGAS (Spot) | 正常時間 | 正常時間 |
USOIL (Spot) | 正常時間 | 正常時間 | |
UKOIL (Spot) | 正常時間 | 正常時間 | |
現貨指數 | AUS200 | 正常時間 | 正常時間 |
EU50 | 正常時間 | 正常時間 | |
F40 | 正常時間 | 正常時間 | |
DE40 | 正常時間 | 正常時間 | |
JP225 | 正常時間 | 正常時間 | |
UK100 | 正常時間 | 正常時間 | |
US500 | 正常時間 | 正常時間 | |
US100 | 正常時間 | 正常時間 | |
US30 | 正常時間 | 正常時間 | |
RUSS2000 | 正常時間 | 正常時間 | |
ES35 | 正常時間 | 正常時間 | |
股票 | US Shares | 正常時間 | 正常時間 |
HK Shares | 休市 | 休市 | |
EU Shares | 正常時間 | 正常時間 | |
商品期貨 | GOLDXXX24 | 正常時間 | 正常時間 |
NGASXXX24 | 正常時間 | 正常時間 | |
UKOILXXX24 | 正常時間 | 正常時間 | |
USOILXXX24 | 正常時間 | 正常時間 | |
指數期貨 | DAX40XXX24 | 正常時間 | 正常時間 |
US30XXX24 | 正常時間 | 正常時間 | |
US100XXX24 | 正常時間 | 正常時間 | |
US500XXX24 | 正常時間 | 正常時間 |
交易公告
正常的交易情況可能會受到一些季節性和市場因素的影響。 以下部分顯示了即將發生的事件及其對交易條件影響的最新更新。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+3)。
2024年9月30日至10月4日的公司行動計劃
營業日開始時(伺服器時間 00:00),即相應標的資產的除息日,股票或指數的未平倉部位將受到股利調整。
多頭(買入)部位將收到付款,而空頭(賣出)部位將收取該金額。
現金指數 (2024年9月30日 - 10月4日)
現金指數代碼 | 30/9/2024 週一 | 1/10/2024 週二 | 2/10/2024 週三 | 3/10/2024 週四 | 4/10/2024 週五 |
---|---|---|---|---|---|
US30 | 2.63 | 12.81 | |||
AUS200 | 0.08 | 0.47 | |||
US500 | 0.51 | 0.17 | 0.35 | 0.02 | 1.21 |
UK100 | 2.45 | ||||
US100 | 0.83 | 3.71 | |||
US2000 | 1.05 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0.1 |
股票 - 現金股息 (2024年9月30日 - 10月4日)
日期 | 現金指數代碼 | 公司行為 | 股票詳情 | 股息調整 | 股息幣種 |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2024 | NLY | 現金股息 | Annaly Capital Management Inc | 0.65 | USD |
30/09/2024 | BXMT | 現金股息 | Blackstone Mortgage Trust | 0.47 | USD |
30/09/2024 | BXP | 現金股息 | Boston Properties Inc | 0.98 | USD |
30/09/2024 | CPT | 現金股息 | Camden Property Trust | 1.03 | USD |
30/09/2024 | CIM | 現金股息 | Chimera Investment Corp | 0.37 | USD |
30/09/2024 | DE | 現金股息 | Deere & Co | 1.47 | USD |
30/09/2024 | DDS | 現金股息 | Dillard's Inc - Class A | 0.25 | USD |
30/09/2024 | DEI | 現金股息 | Douglas Emmett Inc | 0.19 | USD |
30/09/2024 | ESS | 現金股息 | Essex Property Trust Inc | 2.45 | USD |
30/09/2024 | FITB | 現金股息 | Fifth Third Bancorp | 0.37 | USD |
30/09/2024 | HST | 現金股息 | Host Hotels & Resorts Inc | 0.2 | USD |
30/09/2024 | HUM | 現金股息 | Humana Inc | 0.89 | USD |
30/09/2024 | ITW | 現金股息 | Illinois Tool Works / ITW | 1.5 | USD |
30/09/2024 | KRC | 現金股息 | Kilroy Realty Corp | 0.54 | USD |
30/09/2024 | LECO | 現金股息 | Lincoln Electric Holdings Inc | 0.71 | USD |
30/09/2024 | LXP | 現金股息 | Lexington Realty Trust | 0.13 | USD |
30/09/2024 | MDLZ | 現金股息 | Mondelez International Inc | 0.47 | USD |
30/09/2024 | XRX | 現金股息 | Xerox Holdings Corp | 0.25 | USD |
01/10/2024 | O | 現金股息 | Realty Income Corp | 0.26 | USD |
01/10/2024 | A | 現金股息 | Agilent Technologies Inc | 0.24 | USD |
01/10/2024 | APD | 現金股息 | Air Products & Chemicals Inc | 1.77 | USD |
01/10/2024 | CAH | 現金股息 | Cardinal Health Inc | 0.51 | USD |
01/10/2024 | FRT | 現金股息 | Federal Realty Invs Trust | 1.1 | USD |
01/10/2024 | INGR | 現金股息 | Ingredion Inc | 0.8 | USD |
01/10/2024 | PWR | 現金股息 | Quanta Services Inc | 0.09 | USD |
02/10/2024 | ACM | 現金股息 | Aecom | 0.22 | USD |
02/10/2024 | BNS | 現金股息 | Bank of Nova Scotia | 1.06 | USD |
02/10/2024 | CSCO | 現金股息 | Cisco Systems Inc | 0.4 | USD |
02/10/2024 | CMCSA | 現金股息 | Comcast Corp | 0.31 | USD |
02/10/2024 | ERIC | 現金股息 | Ericsson LM Tel (ADRs) | 0.09 | USD |
03/10/2024 | CPB | 現金股息 | Campbell Soup Co | 0.37 | USD |
04/10/2024 | BMY | 現金股息 | Bristol-Myers Squibb Co | 0.6 | USD |
04/10/2024 | JPM | 現金股息 | JPMorgan Chase & Co | 1.25 | USD |
04/10/2024 | MMC | 現金股息 | Marsh & McLennan Cos | 0.82 | USD |
04/10/2024 | NTAP | 現金股息 | Netapp Inc | 0.52 | USD |
04/10/2024 | DGX | 現金股息 | Quest Diagnostics Inc | 0.75 | USD |
範例:
US30 的股利調整為 4.383。 客戶擁有美元帳戶並持有 20 US30 的多頭(買入)部位。 在除息日,他們將收到 20*4.38387.66 美元的付款。
「Dollar General Corp」.股票的股利為 0.59 美元。 客戶擁有美元帳戶並持有 100 股空頭(賣出)部位。 在除息日,將被收取 100*0.59 = -59.00 美元。
HMR(較高保證金要求)期間
HMR 期間 30.09.2024-04.10.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 時間GMT+3 | 名稱 | 貨幣 | 開始時間 | 結束時間 |
30/09/2024 | 09:00 | 英國GDP (YoY) (Q2) | GBP | 08:45 | 09:10 |
30/09/2024 | 15:00 | 德國CPI (MoM) (Sep) | EUR | 14:45 | 15:10 |
30/09/2024 | 16:45 | 美國芝加哥PMI (Sep) | USD | 16:30 | 16:55 |
01/10/2024 | 02:50 | 日本短觀報告大型製造業景氣判斷指數 (Q3) | JPY | 02:35 | 03:00 |
01/10/2024 | 04:30 | 澳洲季調後零售銷售 (MoM) (Aug) | AUD | 04:15 | 04:40 |
01/10/2024 | 12:00 | 歐元區CPI (YoY) (Sep) | EUR | 11:45 | 12:10 |
01/10/2024 | 17:00 | 美國ISM製造業PMI (Sep) | USD | 16:45 | 17:10 |
02/10/2024 | 15:15 | 美國ADP就業人數 (Sep) | USD | 15:00 | 15:25 |
03/10/2024 | 15:30 | 美國初請失業金人數 | USD | 15:15 | 15:40 |
03/10/2024 | 17:00 | 美國ISM非製造業PMI (Sep) | USD | 16:45 | 17:10 |
04/10/2024 | 15:30 | 美國季調後非農就業人口變動 (Sep) | USD | 15:15 | 15:40 |