金融市场的交易时间
金融市场的交易时间是指可用于交易特定交易工具的交易时段。这些时间可能因资产类别、市场、工具和星期而异。XS 提供多种不同的资产类别。这些市场的开盘和收盘时间可能各不相同。
正常交易时间
正常交易时间是指特定金融市场的正常交易时段。下表显示了 XS 可交易的不同金融工具的正常交易时间。
季节和市场因素可能会影响以下交易时间,因此请务必关注 "交易假期和交易公告 "页面的最新更新,以便及时了解交易时间的最新季节性变化。
下表中的所有时间均为服务器时间(GMT+2)。
货币对
品种 | 交易时间 |
---|---|
所有货币对 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
贵金属
品种 | 交易时间 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息时间:00:00 - 00:59) |
能源
品种 | 交易时间 |
---|---|
UKOIL | 周一 03:00 - 周五 24:00(每日休息时间:00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息时间:00:00 - 00:59) |
NGAS | 周一 01:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 00:59 |
指数
品种 | 交易时间 |
---|---|
AUS200 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
DE40 | 周一至 周五:03:20 – 24:00 |
UK100 | 周一至周五:01:00 – 24:00 |
F40 | 周一至周五:09:00 – 23:00 |
EU50 | 周一至 周五:09:00 – 23:00 |
ES35 | 周一至 周五:09:00 – 21:00 |
JP225 | 周一至 周五:01:00 – 23:59 |
US30, US100, & US500 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
RUSS2000 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
期货
品种 | 交易时间 |
---|---|
Brent Oil Futures | 周一 03:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | 周一 01:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | 周一 01:00 - 周五 23:59:59(每日休息时间:00:00 - 00:59:59 |
股票
品种 | 交易时间 |
---|---|
EU Stocks | 周一至周五:10:00 - 18:30 |
US Stocks | 周一至周五:16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 周一至周五:04:30 - 11:00 |
加密货币
品种 | 交易时间 |
---|---|
所有加密货币 | 24/7全天候服务,服务器维护期间除外。 |
交易假期
正常交易时间安排可能会受到一些季节性和市场因素的影响,包括市场节假日。这可能因国家而异,也可能因交易工具而异,因此必须随时了解即将发生的变化和节假日交易时间,以便制定相应的交易计划。
以下部分显示了即将到来的节假日的最新情况及其对 XS 交易的不同金融工具的交易时间的影响。
下表中的所有时间均为服务器时间(GMT+2)。
即将到来的假期
2024年11月假期安排 | |||
---|---|---|---|
资产类别 | 产品 | 11月28日 (星期四) | 11月29日 (星期五) |
GMT +2 | |||
感恩节 | 感恩节 | ||
外汇 | All FX Pairs | 正常时间 | 正常时间 |
贵金属 | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 |
XPTUSD, XPDUSD | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:30 | |
现货能源 | NGAS (Spot) | 提早休市 20:15 | 提早休市 20:30 |
USOIL (Spot) | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 | |
UKOIL (Spot) | 提早休市 20:30 | 提早休市 21:00 | |
现货指数 | AUS200 | 正常时间 | 正常时间 |
EU50 | 正常时间 | 正常时间 | |
F40 | 正常时间 | 正常时间 | |
DE40 | 正常时间 | 正常时间 | |
JP225 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
UK100 | 正常时间 | 正常时间 | |
US500 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US100 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US30 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
RUSS2000 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
ES35 | 正常时间 | 正常时间 | |
股票 | US Shares | 休市 | 提早休市 20:00 |
HK Shares | 正常时间 | 正常时间 | |
EU Shares | 正常时间 | 正常时间 | |
商品期货 | GOLDXXX24 | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 |
NGASXXX24 | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 | |
UKOILXXX24 | 提早休市 20:30 | 提早休市 21:00 | |
USOILXXX24 | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 | |
指数期货 | DAX40XXX24 | 提早休市 23:00 | 提早休市 23:00 |
US30XXX24 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US100XXX24 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US500XXX24 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 |
交易公告
正常的交易情况可能会受到一些季节性和市场因素的影响。以下部分显示了有关即将发生的事件及其对交易条件影响的最新更新。
下表中的所有时间均为服务器时间(GMT+2)。
2024年12月2日至12月6日的公司行动计划
营业日开始时(服务器时间 00:00),即相应标的资产的除息日,股票或指数的未平仓头寸将受到股息调整。
多头(买入)头寸将收到付款,而空头(卖出)头寸将收取该金额。
现金指数 (2024年12月2日 - 12月6日)
现金指数代码 | 2/12/2024周一 | 3/12/2024周二 | 4/12/2024周三 | 5/12/2024周四 | 6/12/2024周五 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.37 | 0.1 | |||
EU50 | 2 | ||||
F40 | 6.1 | 2.87 | |||
UK100 | 1.36 | ||||
US100 | 0.87 | 0.07 | 1.71 | 2.83 | |
US30 | 31.78 | 0.06 | |||
US500 | 0.72 | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.78 |
股票 - 现金股息 (2024年12月2日 - 12月6日)
日期 | 现金指数代码 | 公司行为 | 股票详情 | 股息调整 | 股息币种 |
---|---|---|---|---|---|
02/12/2024 | WMS | 现金股息 | Advanced Drainage Systems Inc | USD | 0.16 |
02/12/2024 | BWA | 现金股息 | BorgWarner Inc | USD | 0.11 |
02/12/2024 | CPA | 现金股息 | Copa Holdings SA - Class A | USD | 1.61 |
02/12/2024 | ESNT | 现金股息 | Essent Group Ltd | USD | 0.28 |
02/12/2024 | FNB | 现金股息 | FNB Corp | USD | 0.12 |
02/12/2024 | GS | 现金股息 | Goldman Sachs Group Inc | USD | 3 |
02/12/2024 | HIG | 现金股息 | Hartford Financial Services Group Inc | USD | 0.52 |
02/12/2024 | IPG | 现金股息 | Interpublic Group of Cos Inc / IPG | USD | 0.33 |
02/12/2024 | LMT | 现金股息 | Lockheed Martin Corp | USD | 3.3 |
02/12/2024 | LVMH | 现金股息 | LVHM | USD | 5.5 |
02/12/2024 | MLM | 现金股息 | Martin Marietta Materials Inc | USD | 0.79 |
02/12/2024 | MCD | 现金股息 | McDonald's Corp | USD | 1.77 |
02/12/2024 | MCK | 现金股息 | Mckesson Corp | USD | 0.71 |
02/12/2024 | NKE | 现金股息 | Nike Inc | USD | 0.4 |
02/12/2024 | NOC | 现金股息 | Northrop Grumman Corp | USD | 2.06 |
02/12/2024 | RF | 现金股息 | Regions Financial Corp | USD | 0.25 |
03/12/2024 | DLB | 现金股息 | Dolby Laboratories Inc - Class A | USD | 0.33 |
03/12/2024 | IMO | 现金股息 | Imperial Oil Ltd | USD | 0.6 |
03/12/2024 | KEY | 现金股息 | KeyCorp | USD | 0.21 |
04/12/2024 | AVT | 现金股息 | Avnet Inc | USD | 0.33 |
04/12/2024 | CI | 现金股息 | Cigna Corp | USD | 1.4 |
04/12/2024 | HAL | 现金股息 | Halliburton Co | USD | 0.17 |
04/12/2024 | ICL | 现金股息 | ICL Group Ltd (ADRs) | USD | 0.05 |
04/12/2024 | ODFL | 现金股息 | Old Dominion Freight Line | USD | 0.26 |
05/12/2024 | BLK | 现金股息 | Blackrock Inc | USD | 5.1 |
05/12/2024 | KIM | 现金股息 | Kimco Realty Corp | USD | 0.25 |
05/12/2024 | MOS | 现金股息 | Mosaic Co | USD | 0.21 |
05/12/2024 | NVDA | 现金股息 | NVIDIA Corp | USD | 0.01 |
05/12/2024 | NXPI | 现金股息 | NXP Semiconductors NV | USD | 1.01 |
05/12/2024 | QCOM | 现金股息 | Qualcomm | USD | 0.85 |
05/12/2024 | SRE | 现金股息 | Sempra Energy | USD | 0.62 |
06/12/2024 | AME | 现金股息 | AMETEK Inc | USD | 0.28 |
06/12/2024 | AJG | 现金股息 | Arthur J Gallagher & Co | USD | 0.6 |
06/12/2024 | BAC | 现金股息 | Bank of America Corp | USD | 0.26 |
06/12/2024 | BKNG | 现金股息 | Booking Holdings Inc | USD | 8.75 |
06/12/2024 | BFb | 现金股息 | Brown-Forman Corp - Class B | USD | 0.23 |
06/12/2024 | CHRW | 现金股息 | C.H. Robinson Worldwide Inc | USD | 0.62 |
06/12/2024 | KOF | 现金股息 | Coca-Cola Femsa SAB (ADRs) | USD | 0.67 |
06/12/2024 | DBI | 现金股息 | Designer Brands Inc - Class A | USD | 0.05 |
06/12/2024 | GLPI | 现金股息 | Gaming And Leisure Properties Inc | USD | 0.76 |
06/12/2024 | GM | 现金股息 | General Motors Co | USD | 0.12 |
06/12/2024 | GPC | 现金股息 | Genuine Parts Co | USD | 1 |
06/12/2024 | KMB | 现金股息 | Kimberly-Clark Corp | USD | 1.22 |
06/12/2024 | KNX | 现金股息 | Knight-Swift Transportation Hlds Inc | USD | 0.16 |
06/12/2024 | TAP | 现金股息 | Molson Coors Beverage Co - Class B | USD | 0.44 |
06/12/2024 | NDAQ | 现金股息 | Nasdaq Inc | USD | 0.24 |
06/12/2024 | NAVI | 现金股息 | Navient Corp | USD | 0.16 |
06/12/2024 | ORI | 现金股息 | Old Republic Intl Corp | USD | 0.27 |
06/12/2024 | PEP | 现金股息 | PepsiCo Inc | USD | 1.36 |
示例:
US30 的股息调整为 4.383。 客户拥有美元账户并持有 20 US30 的多头(买入)头寸。 在除息日,他们将收到 20*4.383 = 87.66 美元的付款。
‘Dollar General Corp’. 股票的股息为 0.59 美元。 客户拥有美元账户并持有 100 股空头(卖出)头寸。 在除息日,他们将被收取 100*0.59 = -59.00 美元。
HMR(较高保证金要求)期间
HMR 期间 02.12.2024- 06.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 时间GMT+2 | 名称 | 货币 | 开始时间 | 结束时间 |
12/02/2024 | 02:30 | 澳大利亚零售销售 (QoQ) (Q4) | AUD | 02:15 | 02:40 |
12/02/2024 | 11:30 | 英国Markit制造业PMI (Nov) | GBP | 11:15 | 11:40 |
12/02/2024 | 16:45 | 美国Markit制造业PMI (Nov) | USD | 16:30 | 16:55 |
12/02/2024 | 17:00 | 美国ISM制造业PMI (Nov) | USD | 16:45 | 17:10 |
12/03/2024 | 17:00 | 美国JOLTS职位空缺 (Oct) | USD | 16:45 | 17:10 |
12/04/2024 | 02:30 | 澳大利亚GDP (QoQ) (Q3) | AUD | 02:15 | 02:40 |
12/04/2024 | 15:15 | 美国ADP就业人数 (Nov) | USD | 15:00 | 15:25 |
12/04/2024 | 16:45 | 美国Markit服务业PMI (Nov) | USD | 16:30 | 16:55 |
12/04/2024 | 17:00 | 美国ISM非制造业PMI (Nov) | USD | 16:45 | 17:10 |
12/05/2024 | 15:30 | 美国初请失业金人数 | USD | 15:15 | 15:40 |
12/05/2024 | 17:00 | 加拿大IVEY PMI (Nov) | CAD | 16:45 | 17:10 |
12/06/2024 | 12:00 | 欧元区GDP (QoQ) (Q3) | EUR | 11:45 | 12:10 |
12/06/2024 | 15:30 | 美国非农就业人口变动 (Nov) | USD | 15:15 | 15:40 |