金融市场的交易时间
金融市场的交易时间是指可用于交易特定交易工具的交易时段。这些时间可能因资产类别、市场、工具和星期而异。XS 提供多种不同的资产类别。这些市场的开盘和收盘时间可能各不相同。
正常交易时间
正常交易时间是指特定金融市场的正常交易时段。下表显示了 XS 可交易的不同金融工具的正常交易时间。
季节和市场因素可能会影响以下交易时间,因此请务必关注 "交易假期和交易公告 "页面的最新更新,以便及时了解交易时间的最新季节性变化。
下表中的所有时间均为服务器时间(GMT+3)。
货币对
品种 | 交易时间 |
---|---|
所有货币对 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
贵金属
品种 | 交易时间 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息时间:00:00 - 00:59) |
能源
品种 | 交易时间 |
---|---|
UKOIL | 周一 03:00 - 周五 24:00(每日休息时间:00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息时间:00:00 - 00:59) |
NGAS | 周一 01:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 00:59 |
指数
品种 | 交易时间 |
---|---|
AUS200 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
DE40 | 周一至 周五:03:20 – 24:00 |
UK100 | 周一至周五:01:00 – 24:00 |
F40 | 周一至周五:09:00 – 23:00 |
EU50 | 周一至 周五:09:00 – 23:00 |
ES35 | 周一至 周五:09:00 – 21:00 |
JP225 | 周一至 周五:01:00 – 23:59 |
US30, US100, & US500 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
RUSS2000 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
期货
品种 | 交易时间 |
---|---|
Brent Oil Futures | 周一 03:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | 周一 01:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | 周一 01:00 - 周五 23:59:59(每日休息时间:00:00 - 00:59:59 |
股票
品种 | 交易时间 |
---|---|
EU Stocks | 周一至周五:10:00 - 18:30 |
US Stocks | 周一至周五:16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 周一至周五:04:30 - 11:00 |
加密货币
品种 | 交易时间 |
---|---|
所有加密货币 | 24/7全天候服务,服务器维护期间除外。 |
交易假期
正常交易时间安排可能会受到一些季节性和市场因素的影响,包括市场节假日。这可能因国家而异,也可能因交易工具而异,因此必须随时了解即将发生的变化和节假日交易时间,以便制定相应的交易计划。
以下部分显示了即将到来的节假日的最新情况及其对 XS 交易的不同金融工具的交易时间的影响。
下表中的所有时间均为服务器时间(GMT+3)。
即将到来的假期
2024年9月假期安排 | |||
---|---|---|---|
资产类别 | 产品 | 9月2日 (星期一) | 9月18日 (星期三) |
GMT +3 | |||
美国劳动节 | 中秋节 | ||
外汇 | All FX Pairs | 正常时间 | 正常时间 |
贵金属 | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | 提早休市 21:30 | 正常时间 |
XPTUSD, XPDUSD | 提早休市 21:30 | 正常时间 | |
现货能源 | NGAS (Spot) | 提早休市 20:30 | 正常时间 |
USOIL (Spot) | 提早休市 21:30 | 正常时间 | |
UKOIL (Spot) | 提早休市 20:30 | 正常时间 | |
现货指数 | AUS200 | 正常时间 | 正常时间 |
EU50 | 正常时间 | 正常时间 | |
F40 | 正常时间 | 正常时间 | |
DE40 | 正常时间 | 正常时间 | |
JP225 | 提早休市 20:00 | 正常时间 | |
UK100 | 正常时间 | 正常时间 | |
US500 | 提早休市 20:00 | 正常时间 | |
US100 | 提早休市 20:00 | 正常时间 | |
US30 | 提早休市 20:00 | 正常时间 | |
RUSS2000 | 提早休市 20:00 | 正常时间 | |
ES35 | 正常时间 | 正常时间 | |
股票 | US Shares | 休市 | 正常时间 |
HK Shares | 正常时间 | 休市 | |
EU Shares | 正常时间 | 正常时间 | |
商品期货 | GOLDXXX24 | 提早休市 21:30 | 正常时间 |
NGASXXX24 | 提早休市 21:30 | 正常时间 | |
UKOILXXX24 | 提早休市 20:30 | 正常时间 | |
USOILXXX24 | 提早休市 21:30 | 正常时间 | |
指数期货 | DAX40XXX24 | 提早休市 23:00 | 正常时间 |
US30XXX24 | 提早休市 20:00 | 正常时间 | |
US100XXX24 | 提早休市 20:00 | 正常时间 | |
US500XXX24 | 提早休市 20:00 | 正常时间 |
交易公告
正常的交易情况可能会受到一些季节性和市场因素的影响。以下部分显示了有关即将发生的事件及其对交易条件影响的最新更新。
下表中的所有时间均为服务器时间(GMT+3)。
2024年9月9日至13日的公司行动计划
营业日开始时(服务器时间 00:00),即相应标的资产的除息日,股票或指数的未平仓头寸将受到股息调整。
多头(买入)头寸将收到付款,而空头(卖出)头寸将收取该金额。
现金指数 (2024年9月9日 - 9月13日)
现金指数代码 | 9/9/2024周一 | 10/9/2024周二 | 11/9/2024周三 | 12/9/2024周四 | 13/9/2024周五 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 4.41 | 0.86 | 2.63 | 27.84 | 1.72 |
UK100 | 0.72 | 1.17 | |||
US100 | 1.17 | 0.16 | 1.36 | 2.5 | |
US500 | 0.58 | 0.15 | 0.06 | 0.28 | 0.94 |
US30 | 6.9 | 2.63 | 3.19 | ||
US2000 | 0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.11 |
股票 - 现金股息 (2024年9月9日 - 9月13日)
日期 | 现金指数代码 | 公司行为 | 股票详情 | 股息调整 | 股息币种 |
---|---|---|---|---|---|
09/09/2024 | GOOGL | 现金股息 | Alphabet Inc - A | 0.2 | USD |
09/09/2024 | BDX | 现金股息 | Becton Dickinson & Co | 0.95 | USD |
09/09/2024 | BLK | 现金股息 | Blackrock Inc | 5.1 | USD |
09/09/2024 | CME | 现金股息 | CME Group Inc | 1.15 | USD |
09/09/2024 | FDX | 现金股息 | FedEx Corp | 1.38 | USD |
09/09/2024 | EDU | 现金股息 | New Oriental Education (ADRs) | 0.58 | USD |
09/09/2024 | PEG | 现金股息 | Public Service Enterprise Group / PSEG | 0.6 | USD |
09/10/2024 | CNO | 现金股息 | CNO Financial Group Inc | 0.16 | USD |
09/10/2024 | FIS | 现金股息 | Fidelity National Info Services Inc / FIS | 0.36 | USD |
09/10/2024 | OXY | 现金股息 | Occidental Petroleum Corp | 0.22 | USD |
09/10/2024 | ROST | 现金股息 | Ross Stores Inc | 0.37 | USD |
09/11/2024 | AEE | 现金股息 | Ameren Corp | 0.67 | USD |
09/11/2024 | AVT | 现金股息 | Avnet Inc | 0.33 | USD |
09/11/2024 | GES | 现金股息 | Guess? Inc | 0.3 | USD |
09/11/2024 | HPQ | 现金股息 | HP Inc | 0.28 | USD |
09/11/2024 | KSS | 现金股息 | Kohl's Corp | 0.5 | USD |
09/11/2024 | NWSA | 现金股息 | News Corp - Class A | 0.1 | USD |
09/11/2024 | NWS | 现金股息 | News Corp - Class B | 0.1 | USD |
09/12/2024 | BR | 现金股息 | Broadridge Financial Solutions | 0.88 | USD |
09/12/2024 | MDU | 现金股息 | MDU Resources Group Inc | 0.13 | USD |
09/12/2024 | NVDA | 现金股息 | NVIDIA Corp | 0.01 | USD |
09/12/2024 | NXPI | 现金股息 | NXP Semiconductors NV | 1.01 | USD |
09/12/2024 | REG | 现金股息 | Regency Centers Corp | 0.67 | USD |
09/13/2024 | ADP | 现金股息 | Automatic Data Processing Inc | 1.4 | USD |
09/13/2024 | ADT | 现金股息 | ADT Inc | 0.06 | USD |
09/13/2024 | ALB | 现金股息 | Albemarle Corp | 0.41 | USD |
09/13/2024 | ALLE | 现金股息 | Allegion PLC | 0.41 | USD |
09/13/2024 | AMH | 现金股息 | American Homes 4 Rent | 0.26 | USD |
09/13/2024 | CNQ | 现金股息 | Canadian Natural Resources Ltd / CNRL | 0.53 | USD |
09/13/2024 | CB | 现金股息 | Chubb Ltd | 0.91 | USD |
09/13/2024 | KO | 现金股息 | Coca-Cola Co | 0.49 | USD |
09/13/2024 | CMA | 现金股息 | Comerica Inc | 0.71 | USD |
09/13/2024 | CCI | 现金股息 | Crown Castle Intl Corp | 1.57 | USD |
09/13/2024 | DVN | 现金股息 | Devon Energy Corp | 0.22 | USD |
09/13/2024 | DPZ | 现金股息 | Domino's Pizza. Inc. | 1.51 | USD |
09/13/2024 | FHN | 现金股息 | First Horizon Corp | 0.15 | USD |
09/13/2024 | FTV | 现金股息 | Fortive Corp | 0.08 | USD |
09/13/2024 | GLPI | 现金股息 | Gaming And Leisure Properties Inc | 0.76 | USD |
09/13/2024 | GRMN | 现金股息 | Garmin Ltd | 0.75 | USD |
09/13/2024 | GATX | 现金股息 | GATX Corp | 0.58 | USD |
09/13/2024 | GILD | 现金股息 | Gilead Sciences Inc | 0.77 | USD |
09/13/2024 | GPN | 现金股息 | Global Payments Inc | 0.25 | USD |
09/13/2024 | HUN | 现金股息 | Huntsman Corp | 0.25 | USD |
09/13/2024 | LEG | 现金股息 | Leggett & Platt Inc | 0.05 | USD |
09/13/2024 | M | 现金股息 | Macy's Inc | 0.17 | USD |
09/13/2024 | MSI | 现金股息 | Motorola Solutions Inc | 0.98 | USD |
09/13/2024 | NDAQ | 现金股息 | Nasdaq Inc | 0.24 | USD |
09/13/2024 | PSA | 现金股息 | Public Storage | 3 | USD |
09/13/2024 | RRC | 现金股息 | Range Resources Corp | 0.08 | USD |
09/13/2024 | RNR | 现金股息 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 0.39 | USD |
示例:
US30 的股息调整为 4.383。 客户拥有美元账户并持有 20 US30 的多头(买入)头寸。 在除息日,他们将收到 20*4.383 = 87.66 美元的付款。
‘Dollar General Corp’. 股票的股息为 0.59 美元。 客户拥有美元账户并持有 100 股空头(卖出)头寸。 在除息日,他们将被收取 100*0.59 = -59.00 美元。
HMR(较高保证金要求)期间
HMR 期间 09.09.2024-13.09.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 时间GMT+3 | 名称 | 货币 | 开始时间 | 结束时间 |
09/09/2024 | 02:50 | 日本GDP (QoQ) (Q2) | JPY | 02:35 | 03:00 |
10/09/2024 | 09:00 | 德国CPI (MoM) (Aug) | EUR | 08:45 | 09:10 |
11/09/2024 | 09:00 | 英國GDP (MoM) (Jul) | GBP | 08:45 | 09:10 |
11/09/2024 | 15:30 | 美國未季調CPI (YoY) (Aug) | USD | 15:15 | 15:40 |
12/09/2024 | 15:15 | 歐洲央行利率決議 (Sep) | EUR | 15:00 | 15:25 |
12/09/2024 | 15:30 | 美國初請失業金人數 | USD | 15:15 | 15:40 |
13/09/2024 | 17:00 | 美國密西根大學消費者信心指數 (Sep) | USD | 16:45 | 17:10 |