Giờ Giao Dịch Trên Thị Trường Tài Chính
Giờ giao dịch trên thị trường tài chính đề cập đến các phiên giao dịch có sẵn để giao dịch một công cụ giao dịch cụ thể. Thời gian này có thể khác nhau giữa các loại tài sản, thị trường, công cụ và các ngày trong tuần. XS cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại tài sản khác nhau. Thời gian mở và đóng cửa của các thị trường này có thể khác nhau.
Giờ Giao Dịch Bình Thường
Giờ giao dịch thông thường đề cập đến các phiên giao dịch thông thường có sẵn để giao dịch trên một thị trường tài chính cụ thể. Bảng bên dưới hiển thị giờ giao dịch bình thường của các công cụ tài chính khác nhau có sẵn để giao dịch với XS.
Các yếu tố thị trường và mùa vụ có thể ảnh hưởng đến giờ giao dịch dưới đây, vì vậy điều quan trọng là phải theo dõi các cập nhật mới nhất trên trang Thông báo giao dịch và ngày lễ giao dịch để luôn cập nhật những thay đổi mới nhất theo mùa về giờ giao dịch.
Tất cả thời gian trong các bảng bên dưới đều tính theo giờ máy chủ (GMT+2).
Ngoại hối
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
Tất Cả Các Cặp | Thứ Hai 00:00 – Thứ Sáu 23:55 |
Kim loại
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
XAU, XAG, XPD & các cặp XPT | Thứ Hai 00:00 – Thứ Sáu 23:55 (Nghỉ Mỗi Ngày 00:00 – 00:59) |
Năng lượng
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
UKOIL | Thứ Hai 03:00 – Thứ Sáu 24:00 (Nghỉ Mỗi Ngày 00:01 – 02:59:59) |
USOIL | Thứ Hai 00:00 – Thứ Sáu 23:55 (Nghỉ Mỗi Ngày 00:00 – 00:59) |
NGAS | Thứ Hai 01:00 – Thứ Sáu 23:59 (Nghỉ Mỗi Ngày 00:00 – 00:59) |
Chỉ số
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
AUS200 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 – 24:00 |
DE40 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 03:20 - 24:00 |
UK100 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 - 24:00 |
F40 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 09:00 - 23:00 |
EU50 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 09:00 – 23:00 |
ES35 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 09:00 - 21:00 |
JP225 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 – 24:00 |
Tương Lai
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
Dầu Brent | Thứ Hai 03:00 – Thứ Sáu: 23:59 (Nghỉ Mỗi Ngày: 00:00 – 02:59:59) |
Dầu & Khí Gas Tự Nhiên | Thứ Hai 01:00 – Thứ Sáu: 23:59 (Nghỉ Mỗi Ngày: 00:00 – 00:59:59) |
Chỉ Số US Dow Jones 30 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 – 23:59:59 |
Chỉ Số US Nasdaq 100 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 – 23:59:59 |
Chỉ Số S&P 500 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 – 23:59:59 |
Chỉ Số Tương Lai Đức 40 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 – 23:59:59 |
Vàng | Thứ Hai 01:00 – Thứ Sáu: 23:59:59 (Nghỉ Mỗi Ngày: 00:00 – 00:59:59) |
Cổ phiếu
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
Cổ Phiếu EU | Thứ Hai – Thứ Sáu: 10:00 – 18:30 |
Cổ Phiếu US | Thứ Hai – Thứ Sáu: 16:30 – 22:55 |
Cổ Phiếu HK | Thứ Hai – Thứ Sáu: 04:30 – 11:00 |
CRYPTOS
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
Tất Cả Tiền Điện Tử | 24/7 trừ thời gian bảo trì hệ thống |
Ngày Lễ Giao Dịch
Lịch trình giờ giao dịch bình thường có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố thị trường và mùa vụ, bao gồm cả những ngày nghỉ lễ của thị trường. Điều này có thể khác nhau giữa các quốc gia và từ công cụ giao dịch này sang công cụ giao dịch khác, vì vậy điều quan trọng là phải cập nhật những thay đổi và giờ giao dịch trong kỳ nghỉ để lập kế hoạch giao dịch của bạn cho phù hợp.
Phần bên dưới hiển thị các cập nhật mới nhất về các ngày lễ sắp tới và ảnh hưởng của chúng đến giờ giao dịch của các công cụ tài chính khác nhau có sẵn để giao dịch với XS.
Tất cả thời gian trong các bảng bên dưới đều tính theo giờ máy chủ (GMT+2).
Ngày Lễ Sắp Tới
Lịch Giao Dịch Trong Ngày Lễ Tháng 12, 2024 - Tháng 1, 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phân loại | Công cụ | Thứ Ba, ngày 24 tháng 12 | Thứ Tư, ngày 25 tháng 12 | Thứ Năm, ngày 26 tháng 12 | Thứ Sáu , ngày 27 tháng 12 | Thứ Hai , ngày 30 tháng 12 | Thứ Ba , ngày 31 tháng 12 | Thứ Tư , ngày 1 tháng 1 | Thứ Năm , ngày 2 tháng 1 |
GMT +2 | |||||||||
Đêm Vọng Giáng Sinh | Ngày Giáng Sinh | Ngày Tặng Quà | - | - | Đêm Giao Thừa | Tết Dương Lịch | - | ||
Ngoại hối | Các cặp ngoại hối | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường |
Kim loại quý | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | Đóng sớm lúc 20:45 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường |
XPTUSD, XPDUSD | Đóng sớm lúc 20:45 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
Năng lượng giao ngay | NGAS (Spot) | Đóng sớm lúc 20:45 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường |
USOIL (Spot) | Đóng sớm lúc 20:45 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
UKOIL (Spot) | Đóng sớm lúc 21:00 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 22:00 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
Chỉ số giao ngay | AUS200 | Đóng sớm lúc 05:30 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 05:30 | Đóng báo giá | Giờ bình thường |
EU50 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
F40 | Đóng sớm lúc 15:00 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 15:00 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
DE40 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
JP225 | Đóng sớm lúc 20:15 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
UK100 | Đóng sớm lúc 14:50 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 14:50 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
US500 | Đóng sớm lúc 20:15 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
US100 | Đóng sớm lúc 20:15 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
US30 | Đóng sớm lúc 20:15 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
RUSS2000 | Đóng sớm lúc 20:15 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
ES35 | Đóng sớm lúc 15:00 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 15:00 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
Cổ phiếu | US Shares | Đóng sớm lúc 20:00 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường |
HK Shares | Đóng sớm lúc 06:00 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 06:00 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
EU Shares - Germany | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 15:00 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
EU Shares - France | Đóng sớm lúc 14:55 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 14:55 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
EU Shares - Spain | Đóng sớm lúc 14:55 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 14:55 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
Hợp đồng tương lai hàng hóa | GOLDXXX24 | Đóng sớm lúc 20:45 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường |
NGASXXX24 | Đóng sớm lúc 20:45 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
UKOILXXX24 | Đóng sớm lúc 21:00 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 22:00 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
USOILXXX24 | Đóng sớm lúc 20:45 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
Hợp đồng tương lai chỉ số | DAX40XXX24 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Mở muộn lúc 02:15 | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Mở muộn lúc 02:15 |
US30XXX24 | Đóng sớm lúc 20:15 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
US100XXX24 | Đóng sớm lúc 20:15 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
US500XXX24 | Đóng sớm lúc 20:15 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường |
Thông Báo Giao Dịch
Điều kiện giao dịch bình thường có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố thị trường và mùa vụ. Phần bên dưới hiển thị các cập nhật mới nhất về các sự kiện sắp tới và ảnh hưởng của chúng đến điều kiện giao dịch.
Tất cả thời gian trong các bảng bên dưới đều tính theo giờ máy chủ (GMT+2).
Hoạt động được lên lịch của Công ty từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 12, 2024
Vị thế mở trên Cổ phiếu hoặc Chỉ số vào đầu ngày làm việc (Giờ máy chủ 00:00), trùng với ngày hết hạn của tài sản cơ bản tương ứng, sẽ được điều chỉnh cổ tức.
Các vị thế mua (Long) sẽ nhận được khoản thanh toán, trong khi các vị thế bán (Short) sẽ bị tính số tiền tương ứng.
Chỉ số tiền mặt từ ngày 09.12 - 13.12.2024
Ký Hiệu | Thứ Hai, ngày 9 tháng 12, 2024 | Thứ Ba, ngày 10 tháng 12, 2024 | Thứ Tư, ngày 11 tháng 12, 2024 | Thứ Năm, ngày 12 tháng 12, 2024 | Thứ Sáu, ngày 13 tháng 12, 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.34 | 0.44 | |||
ES35 | 2.04 | 0.49 | |||
UK100 | 1.23 | ||||
US100 | 1.76 | 0.16 | 0.39 | 2.16 | |
US30 | 12.90 | 6.45 | 2.45 | 4.35 | |
US500 | 0.86 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.86 |
US2000 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.53 |
Cổ phiếu - Cổ tức bằng tiền từ ngày 09.12 - 13.12.2024
Ngày | Ký Hiệu | Cập Nhật | Mô Tả | Chi Tiết | Loại Tiền Cổ Tức |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2024 | GOOGL | Cổ tức bằng tiền | Alphabet Inc - A | 0.2 | USD |
12/09/2024 | GOOG | Cổ tức bằng tiền | Alphabet Inc - C | 0.2 | USD |
12/09/2024 | ADI | Cổ tức bằng tiền | Analog Devices Inc | 0.92 | USD |
12/09/2024 | AIZ | Cổ tức bằng tiền | Assurant Inc | 0.8 | USD |
12/09/2024 | BDX | Cổ tức bằng tiền | Becton Dickinson & Co | 1.04 | USD |
12/09/2024 | CME | Cổ tức bằng tiền | CME Group Inc | 1.15 | USD |
12/09/2024 | FDX | Cổ tức bằng tiền | FedEx Corp | 1.38 | USD |
12/09/2024 | FIS | Cổ tức bằng tiền | Fidelity National Info Services Inc / FIS | 0.36 | USD |
12/09/2024 | UNH | Cổ tức bằng tiền | UnitedHealth Group Inc | 2.1 | USD |
12/10/2024 | CX | Cổ tức bằng tiền | Cemex Sab-Spons Adr Part Cer | 0.02 | USD |
12/10/2024 | CNO | Cổ tức bằng tiền | CNO Financial Group Inc | 0.16 | USD |
12/10/2024 | HOG | Cổ tức bằng tiền | Harley-Davidson Inc | 0.17 | USD |
12/10/2024 | OXY | Cổ tức bằng tiền | Occidental Petroleum Corp | 0.22 | USD |
12/10/2024 | PEG | Cổ tức bằng tiền | Public Service Enterprise Group / PSEG | 0.6 | USD |
12/10/2024 | ROST | Cổ tức bằng tiền | Ross Stores Inc | 0.37 | USD |
12/10/2024 | TRV | Cổ tức bằng tiền | The Travelers Companies Inc | 1.05 | USD |
12/11/2024 | AEE | Cổ tức bằng tiền | Ameren Corp | 0.67 | USD |
12/11/2024 | GES | Cổ tức bằng tiền | Guess? Inc | 0.3 | USD |
12/11/2024 | HPQ | Cổ tức bằng tiền | HP Inc | 0.29 | USD |
12/11/2024 | KSS | Cổ tức bằng tiền | Kohl's Corp | 0.5 | USD |
12/12/2024 | ADT | Cổ tức bằng tiền | ADT Inc | 0.06 | USD |
12/12/2024 | MDU | Cổ tức bằng tiền | MDU Resources Group Inc | 0.13 | USD |
12/12/2024 | RYN | Cổ tức bằng tiền | Rayonier Inc | 1.8 | USD |
12/12/2024 | TSM | Cổ tức bằng tiền | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd | 0.49 | USD |
12/13/2024 | ADP | Cổ tức bằng tiền | Automatic Data Processing Inc | 1.54 | USD |
12/13/2024 | ALB | Cổ tức bằng tiền | Albemarle Corp | 0.41 | USD |
12/13/2024 | ALLE | Cổ tức bằng tiền | Allegion PLC | 0.41 | USD |
12/13/2024 | AMH | Cổ tức bằng tiền | American Homes 4 Rent | 0.26 | USD |
12/13/2024 | BR | Cổ tức bằng tiền | Broadridge Financial Solutions | 0.88 | USD |
12/13/2024 | CNQ | Cổ tức bằng tiền | Canadian Natural Resources Ltd / CNRL | 0.56 | USD |
12/13/2024 | CB | Cổ tức bằng tiền | Chubb Ltd | 0.91 | USD |
12/13/2024 | CMA | Cổ tức bằng tiền | Comerica Inc | 0.71 | USD |
12/13/2024 | CCI | Cổ tức bằng tiền | Crown Castle Intl Corp | 1.57 | USD |
12/13/2024 | DVN | Cổ tức bằng tiền | Devon Energy Corp | 0.22 | USD |
12/13/2024 | DKS | Cổ tức bằng tiền | Dick's Sporting Goods Inc | 1.1 | USD |
12/13/2024 | DDS | Cổ tức bằng tiền | Dillard's Inc - Class A | 25 | USD |
12/13/2024 | DPZ | Cổ tức bằng tiền | Domino's Pizza. Inc. | 1.51 | USD |
12/13/2024 | ENS | Cổ tức bằng tiền | EnerSys Inc | 0.24 | USD |
12/13/2024 | FHN | Cổ tức bằng tiền | First Horizon Corp | 0.15 | USD |
12/13/2024 | GRMN | Cổ tức bằng tiền | Garmin Ltd | 0.75 | USD |
12/13/2024 | GATX | Cổ tức bằng tiền | GATX Corp | 0.58 | USD |
12/13/2024 | GILD | Cổ tức bằng tiền | Gilead Sciences Inc | 0.77 | USD |
12/13/2024 | GPN | Cổ tức bằng tiền | Global Payments Inc | 0.25 | USD |
12/13/2024 | HCA | Cổ tức bằng tiền | HCA Healthcare Inc | 0.66 | USD |
12/13/2024 | HUN | Cổ tức bằng tiền | Huntsman Corp | 0.25 | USD |
12/13/2024 | KBR | Cổ tức bằng tiền | KBR Inc | 0.15 | USD |
12/13/2024 | LEG | Cổ tức bằng tiền | Leggett & Platt Inc | 0.05 | USD |
12/13/2024 | M | Cổ tức bằng tiền | Macy's Inc | 0.17 | USD |
12/13/2024 | MSI | Cổ tức bằng tiền | Motorola Solutions Inc | 1.09 | USD |
12/13/2024 | PSA | Cổ tức bằng tiền | Public Storage | 3 | USD |
12/13/2024 | RRC | Cổ tức bằng tiền | Range Resources Corp | 0.08 | USD |
12/13/2024 | RNR | Cổ tức bằng tiền | RenaissanceRe Holdings Ltd | 0.39 | USD |
12/13/2024 | TMO | Cổ tức bằng tiền | Thermo Fisher Scientific Inc | 0.39 | USD |
Ví dụ:
Mức điều chỉnh cổ tức 4.383 trên US30. Một khách hàng có tài khoản USD và giữ vị thế mua (mua) là 20 US30. Vào ngày hết hạn, họ sẽ nhận được khoản thanh toán 20*4,383 = 87.66 USD.
Khoản thanh toán cổ tức 0,59 USD cho cổ phiếu ‘Dollar General Corp’. . Một khách hàng có tài khoản USD và giữ vị thế bán (bán) 100 cổ phiếu. Vào ngày hết hạn, họ sẽ bị tính phí 100*0,59 = -59.00 USD.
Giai đoạn yêu cầu ký quỹ cao hơn
Giai đoạn yêu cầu ký quỹ cao hơn từ 09.12.2024-13.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ngày | Thời gian GMT+2 | Tên | Đơn vị tiền tệ | Thời gian bắt đầu áp dụng | Thời gian kết thúc |
09/12/2024 | 01:50 | Tổng sản phẩm quốc nội GDP (QoQ) (Quý 3) | JPY | 01:35 | 02:00 |
10/12/2024 | 05:30 | Quyết định Lãi suất Ngân hàng Dự trữ Australia (Tháng 12) | AUD | 05:15 | 05:40 |
10/12/2024 | 09:00 | CPI của Đức (MoM) (Tháng 11) | EUR | 08:45 | 09:10 |
10/12/2024 | 15:30 | Năng suất phi Nông nghiệp (QoQ) (Quý 3) | USD | 15:15 | 15:40 |
11/12/2024 | 15:30 | Chỉ số giá tiêu dùng (MoM) (Tháng 11) | USD | 15:15 | 15:40 |
11/12/2024 | 16:45 | Quyết định Lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada | CAD | 16:30 | 16:55 |
12/12/2024 | 02:30 | Thay đổi việc làm s.a. (Tháng 11) | AUD | 02:15 | 02:40 |
12/12/2024 | 10:30 | Quyết định Lãi suất Ngân hàng Thụy Sĩ | CHF | 10:15 | 10:40 |
12/12/2024 | 15:15 | Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung Ương Châu Âu (Tháng 12) | EUR | 15:00 | 15:25 |
12/12/2024 | 15:30 | Chỉ số giá sản xuất (MoM) (Tháng 11) | USD | 15:15 | 15:40 |
13/12/2024 | 01:50 | Chỉ số các Nhà Sản xuất lớn Tankan (Quý 4) | JPY | 01:35 | 02:00 |
13/12/2024 | 09:00 | Tổng sản phẩm quốc nội (MoM) (Tháng 10) | GBP | 08:45 | 09:10 |